详细介绍
品牌 | HACH/哈希 | 测定原理 | 重铬酸钾消解法(在线型) |
---|---|---|---|
价格区间 | 10万-15万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,石油,能源,包装/造纸/印刷 |
原装哈希COD分析仪—概述
化学需氧量(COD)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L来表示,反映了水体中受还原性物质污染的程度,这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧。
分类
CODmax II
CODmax plus sc
COD 203A
原装哈希COD分析仪—参数
CODmax II参数
测试方法 | 重铬酸钾高温消解,比色测定 |
测试量程 | 10~5,000mg/L |
检出限 | 3.3mg/L(校正曲线法) |
8mg/L(空白法) | |
分辨率 | <1mg/L |
准确度 | ±10% |
重现性 | ≤5% |
响应时间 | (>90%)20min |
消解时间 | 自动,3、5、10、20、30、40、60、80、100 或120分钟可选 |
测量间隔时间 | 连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量,自定义间隔 |
校准间隔 | 按选定间隔自动进行 |
清洗间隔 | 按选定间隔自动进行 |
模拟输出 | 2路0/4-20 mA模拟输出 |
继电器控制 | 2路24V 1A继电器高低点控制 |
服务接口 | RS232 |
数字通讯 | 标准MODBUS RS485,可实现双向通讯和远程控制 |
显示 | 大屏幕LCD图表显示 |
数据存储 | 2000组 |
环境温度 | +5~+40℃ |
电源 | 220 VAC± 10%/50-60 Hz |
功耗 | 约100VA |
尺寸 | 550mm×810mm × 390mm |
重量 | 约25 kg(不包括试剂) |
CODmax plus sc参数
测量方法: | 基于中国国家标准GB11914-89水质—化学需氧量测定---重铬酸钾法 |
测量范围: | 10 ~ 5000 mg/l COD |
测量不确定性: | 示值误差:±8% 重复性:3% 示值稳定性:±3% |
消解时间: | 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选 |
测量间隔时间: | 连续测量、1~24小时间隔测量、触发启动测量 |
校准: | 用户自定义5点校准或者自动校准。 |
(自动校准的时间间隔可人工选择每隔1天到每隔7天自动校准一次。) | |
用户维护: | 每月仅需1小时的维护时间 |
试剂容量: | 在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小时的情况下,每套试剂可用1个月 |
输出: | 仪器内置2路电流输出:0/4-20 mA, ***大负载500 Ω,仪器内置2个多功能输出继电器: 24 V 1A,sc200/sc1000控制器可实现电流输出、继电器、Modbus、Profibus等多种通讯功能数据记录通过SD卡在SC200或SC1000控制器读取 |
环境温度: | + 5° C~+ 40° C |
电源要求: | 220 VAC ± 10%/50-60 Hz |
电耗: | 大约100 VA |
尺寸: | 宽×高×深 535.80mm x 711.5mm x 376mm |
质量: | 约38 kg (不包括试剂) |
其它: | 自动清洗、自动记录数据 |
COD 203A参数
测量范围: | 0~20mg/L; 0~2000mg/L | |
测量周期: | 1小时,1~6 小时可任意认定 | |
显示: | LCD 液晶显示 | |
重现性: | 0~20mg/L 时,± 1% FS | |
20~200mg/L 时,± 2% FS | ||
200mg/L 以上时,± 5% FS | ||
稳定性: | 零点漂移 | ± 3% FS |
量程漂移 | 0 ~ 20mg/L 时,± 3% FS | |
20~200mg/L 时,± 4% FS | ||
200mg/L 以上时,± 5% FS | ||
操作环境: | 室内安装。温度,5~40 ℃,湿度,85%以下 | |
样品条件: | 温度,2~40 ℃ | |
压力,20~50kPa | ||
耗量,500mL/次测量 | ||
模拟输出: | 4~20mA,*大负载600Ω | |
电源: | 220VAC,50/60HZ | |
功耗: | *大550VA,平均200VA | |
数据通讯: | RS485 串行端口 | |
外型尺寸: | 600 × 600 × 1600mm | |
重量: | 150Kg |
产品咨询