
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 3万-5万 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 质量式 | 介质分类 | 液体 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,制药/生物制药 |


科隆质量流量计—行业
油气
废水
化工
造纸和纸浆
食品和饮料
制药
淡水
大流量装车/卸车
体积及质量的贸易交接
大容量
小流量测量的解决方案
质量流量计OPTIMASS 3300 小流量测量的质量流量计
认证的二级压力保护腔体
材质可选哈氏合金® 或不锈钢
质量流量计OPTIMASS 3000 是为各行业提供小流量准确测量的高性价比解决方案。结合MFC 300/MFC 400信号转换器 ,OPTIMASS 3000将提供体积,质量,密度和浓度的准确测量值。
| 型号 | OPTIMASS 1000 | OPTIMASS 2000 | OPTIMASS 3000 | OPTIMASS 6000 | OPTIMASS 7000 | OPTIMASS 8000 K | OPTIGAS 5010 C | OPTIBATCH 4011 C |
| 食品行业 | ||||||||
| 酿酒 | ||||||||
| 测量流量,密度,比重 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| CO2 注入 | √ | √ | ||||||
| 啤酒花定量添加 | √ | √ | √ | |||||
| 食品 | ||||||||
| 流量和密度的测量和酸奶,果汁和油的添加量 | √ | √ | √ | |||||
| 果汁 | ||||||||
| 糖度BRI√,密度,流量的测量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 生产制造 | ||||||||
| 添加剂配量 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 批控制,配量,灌装 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 制药行业 | ||||||||
| 批控制,配量,灌装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 溶剂提取 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 超纯水环形总水管测量 | √ | √ | √ | |||||
| 油气行业 | ||||||||
| 计量撬 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 旁路密度测量 | √ | √ | √ | |||||
| CNG/LNG计量 | √ | |||||||
| 装车计量 | √ | √ | ||||||
| 管线输送 | √ | √ | ||||||
| 在线密度 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 采矿机械行业 | ||||||||
| 磨损污泥/浆料 | √ | √ | ||||||
| 水/污水 | ||||||||
| 絮凝剂定量添加 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 浆液流量 | √ | √ | √ | |||||
| 化工行业 | ||||||||
| 浓度、密度的测量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 装车计量 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 反应装置的定量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 烃裂化 | √ | √ | ||||||
| 造纸和纸浆 | ||||||||
| 造纸原料、纸浆 | √ | √ | √ | |||||
| 加液,漂白,着色 | √ | √ | √ | √ | ||||
科隆质量流量计—型号
OPTIMASS 1000
OPTIMASS 2000(大流量)
OPTIMASS 3000(小流量)
OPTIMASS 6400(高耐温高耐压的解决方案)
OPTIMASS 7300
OPTIMASS 8000K(扩展温度应用的解决方案)
OPTIGAS 5010 用作压缩天然气(CNG)和液化石油气(LPG)
OPTIBATCH 4011
产品咨询
微信咨询