HACH哈希氟离子浓度计—说明主要用于工业过程水,废水处理过程中氟离子浓度的在线监测,使用ISE(离子选择电极)原理,对氟离子测量有很好的选择性,并可更换电极膜。
HACH哈希氟离子浓度计—DKK水质分析仪表在国内半导体行业部分业绩
序号 | 项目名称 | 提供设备 | 备注 |
1 | 上海中芯 Fab8 20K&ATD WWT系统工程 | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
2 | 海力士半导体HIGH T-N 系统改造工程 | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
3 | TSMC F10 MAU Condense and Blow Down Water Reclaim System | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
4 | 上海中芯Fab8b Phase-2 PDS project | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
5 | 上海中芯Fab8b制程排水系统安装工程 | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
6 | 上海松江台积二期扩建WWT系统 | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
7 | 武汉新芯F12废水系统工程 | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
8 | 深圳中芯FAB15废水系统工程 | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
9 | 中芯集成电路制造(上海) FAB2-废水处理系统 | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
10 | 广州粤芯半导体技术有限公司 | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 废水 |
11 | 上海*半导体有限公司公司 | 电导率、ph、DO ORP | 纯水 |
12 | 云南*铝业集团 | 电导率 | 循环水 |
13 | 中国台湾TSMC | 电导率、ph、DO ORP、Si等 | 纯水 |
14 | 和舰科技(苏州)有限公司一期 | PH 电导率 | 纯水 |
15 | 盐城天合光伏有限公司 | F离子 PH | 废水 |
16 | 常州天合光伏有限公司 | F离子 PH | 废水 |
HACH哈希氟离子浓度计—参数
测量范围: 0~9990mg/L
温度输出: 0.0~50.0℃
仪器特性: 线 性 ~±8%FS (控制器)
重现性:±5%FS (控制器)
90%响应时间… 60秒以内
模拟输出: DC 4~20mA (大阻抗650Ω,隔离输出)
模拟输出范围:上述测量范围的1/10FS以上可任意设定
出厂设定:0~2000mgl/L
数字输出: RS-232C (选配)
报警输出: 4点可设
电源要求: AC 90~264V,50/60Hz
环境条件: 户外安装;温湿度:-20~55℃,95%RH以下
安装方式: FBM-160:50A管道或壁挂或支架安装
FBM-100A:室内面板式安装,DIN 92
防护等级: FBM-160:IP65
样品条件: pH: 4~9pH
温度:0~40℃(无结冰)
电导率:小50ms/m
流速:0.01~0.2m/S
共存成分:不含有大量的钙,铝,铁等物质