哈希SC1000控制器—概述SC1000多参数通用控制器是哈希HACH的所有数字传感器的操作平台,多可以连接8个探头。多台SC1000可以连在一起,组成网络,是一种全新的仪表控制理念。
哈希SC1000控制器—介绍
该款控制器只能连接数字型传感器,多可以连接8个传感器,无论是PH、电导率、溶解氧、浊度、悬浮物、还是水中油、有机物、复合硝氮,我们的传感器都可以识别和连接。
特点
探头模块:单个探头模块可以连接 8 个探头;多个探头模块相互联网,可以共用一个显示模块。在探头模块里面,也是由模拟输出模块,数字模块等组成,功能完善,结构灵活。
显示模块:SC1000 显示模块拥有彩色的触摸屏、功能完备的控制器。直观的、操作简单的界面适用于很多参数的测量。
即插即用:只要将传感器插入SC1000通用控制器的探头模块即可使用,无需专门设定或配置软件。
多种探头:哈希HACH 的数十种类型探头,都可以与其相接。
扩展输出:要增加额外的继电器和模拟信号输入、输出功能,除了在网络中增加多个探头模块以外,也可以用增加DIN-rail 通讯模块的方法进行添加。
通讯方式:多台 SC1000 通用控制器之间,或通用控制器与连接的传感器之间,数字信号可靠,整体性好。
与外界仪器的模拟信号通讯,数字信号通讯;数字通讯协议:MODBUS PROFIBUS。
操作温度 | -20~55 ℃,0~95%相对湿度,无冷凝 |
存储温度 | -20~70℃,0~95%相对湿度,无冷凝 |
电源要求 | 100~ 230VAC, 50/60Hz |
显示方式 | 1/4 VGA 图形背景灯 TFT 彩色触摸屏 |
继电器 | 4个SPDT |
信号输出 | 0/4~20mA,230VAc,5A ***大阻抗为 500ohm,可以扩展到 12 个模拟信号 |
信号输入 | 12 个模拟信号,4~20mA,每个模块的***大阻抗为500ohm; 额外的模拟输入可通过数字化网络连接实现 |
数字输出 | MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM CELLU; LAR Module, Ethernet service port (standard); MODBus (RS232) 用于连接电脑 |
哈希SC1000控制器—型号表
零件号 | 描述 | Modbus TCP / IP选项 | GSM选项 |
LXV402.99.00002 | SC1000多参数通用控制器显示模块(无GSM / GPRS) | 没有Modbus TCP / IP | 没有GSM模块 |
LXV402.99.10002 | 具有Modbus TCP / IP的SC1000多参数通用控制器显示模块 | 使用Modbus TCP / IP | 没有GSM模块 |
LXV402.99.12002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS协议的SC1000多参数通用控制器显示模块(用于美国) | 使用Modbus TCP / IP | 使用GSM(仅限美国) |
LXV402.99.02002 | 带GSM / GPRS的SC1000多参数通用控制器显示模块(用于美国) | 没有Modbus TCP / IP | 使用GSM(仅限美国) |
LXV402.99.01002 | 带有GSM / GPRS的SC1000多参数通用控制器显示模块(供美国以外地区使用) | 没有Modbus TCP / IP | 与GSM(非美国) |
LXV402.99.11002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS协议的SC1000多参数通用控制器显示模块(供美国以外地区使用) | 使用Modbus TCP / IP | 与GSM(非美国) |
LXV402.99.00002 | SC1000多参数通用控制器显示模块(无GSM / GPRS) | 没有Modbus TCP / IP | 没有GSM模块 |
LXV402.99.10002 | 具有Modbus TCP / IP的SC1000多参数通用控制器显示模块 | 使用Modbus TCP / IP | 没有GSM模块 |
LXV402.99.12002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS协议的SC1000多参数通用控制器显示模块(用于美国) | 使用Modbus TCP / IP | 使用GSM(仅限美国) |
LXV402.99.02002 | 带GSM / GPRS的SC1000多参数通用控制器显示模块(用于美国) | 没有Modbus TCP / IP | 使用GSM(仅限美国) |
LXV402.99.01002 | 带有GSM / GPRS的SC1000多参数通用控制器显示模块(供美国以外地区使用) | 没有Modbus TCP / IP | 与GSM(非美国) |
LXV402.99.11002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS协议的SC1000多参数通用控制器显示模块(供美国以外地区使用) | 使用Modbus TCP / IP | 与GSM(非美国) |
LXV402.99.00002 | SC1000多参数通用控制器显示模块(无GSM / GPRS) | 没有Modbus TCP / IP | 没有GSM模块 |
LXV402.99.10002 | 具有Modbus TCP / IP的SC1000多参数通用控制器显示模块 | 使用Modbus TCP / IP | 没有GSM模块 |
LXV402.99.12002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS协议的SC1000多参数通用控制器显示模块(用于美国) | 使用Modbus TCP / IP | 使用GSM(仅限美国) |
LXV402.99.02002 | 带GSM / GPRS的SC1000多参数通用控制器显示模块(用于美国) | 没有Modbus TCP / IP | 使用GSM(仅限美国) |
LXV402.99.01002 | 带有GSM / GPRS的SC1000多参数通用控制器显示模块(供美国以外地区使用) | 没有Modbus TCP / IP | 与GSM(非美国) |
LXV402.99.11002 | 具有Modbus TCP / IP和GSM / GPRS协议的SC1000多参数通用控制器显示模块(供美国以外地区使用) | 使用Modbus TCP / IP | 与GSM(非美国) |
可选模块
LXV400.99.10082 | 探头模块,6探头,100-240V,模拟输入输出卡另购 |
LXV400.99.10092 | 探头模块,8探头,100-240VAC,模拟输入输出卡另购 |
LXV400.99.10172 | 探头模块,4探头,4路输出,100-240VAC |
LXV400.99.10382 | 探头模块,5探头,8路输出,100-240VAC |
LXV400.99.1A072 | 探头模块,4探头,MODBUSRS485,100-240VAC |
LXV400.99.1A082 | 探头模块,6探头,MODBUSRS485,100-240VAC |
LXV400.99.1E072 | 探头模块,4探头,ProfibusDP,100-240VAC |
LXV400.99.1E082 | 探头模块,6探头,ProfibusDP,100-240VAC |
LXV400.99.1F572 | 探头模块,4探头,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC,ROFIBUSDP,00-240VAC |
LXV400.99.1R172 | 探头模块,4探头,4路输出,4继电器,100-240VAC |
LXV400.99.1R382 | 探头模块,6探头,8路输出,4继电器,100-240VAC |
LXV400.99.1R572 | 探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC |
LXV400.99.1R582 | 探头模块,6探头,4路输出,4输入,4继电器,100-240VAC |
LXV400.99.5B522 | 探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC,odbus,RS485,美国电源线; |
LXV400.99.5B532 | 探头模块,6探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC,odbus,RS485,美国电源线; |
LXV400.99.1B572 | 探头模块,4探头,4路输出,4路模拟输入,4继电器,100-240VAC,odbus,RS485, |