详细介绍
品牌 | LMI/美国米顿罗 | 应用领域 | 环保,食品,石油,能源,印刷包装 |
---|
米顿罗GM0050PR1MNN计量泵—介绍
本泵和米顿罗其他型号的计量泵有所不一样,其他泵的进出口接口方式均以美标螺纹为主。本泵的进出口均是软管接口形式。这台泵的流量50升每小时,压力十公斤,扬程100米,吸程3米。我们的计量泵能够实现介质的稳定添加。比如在水处理行业添加PAC、PAM、絮凝剂等。
米顿罗GM0050PR1MNN计量泵—选型代码
G系列机械隔膜计量泵产品代码(例如:GB0080PP1MNN) | |||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N |
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 电机 | 调整 | 底座 | 选项 | ||||
系列: | GB=GB系列机械隔膜计量泵 | GM=GM系列机械隔膜计量泵 | |||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | |||||||||
LPH@Pmax | 编码 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 编码 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | ||
82 | 80 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 2 | 12 | 36 | 1#(GM1) | ||
167 | 180 | 72 | 4.5 | 5 | 12 | 72 | |||||
237 | 250 | 102 | 9 | 10 | 12 | 144 | |||||
334 | 350 | 144 | 22 | 25 | 12 | 72 | 2#(GM4) | ||||
416 | 450 | 180 | 44 | 50 | 10 | 144 | |||||
464 | 500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 90 | 7 | 72 | 3#(GM40) | ||
583 | 600 | 180 | 120 | 120 | 7 | 72 | |||||
656 | 700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 170 | 7 | 144 | |||
946 | 1000 | 144 | 240 | 240 | 7 | 144 | |||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | ||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | 400 | 400 | 5 | 144 | ||||
1800 | 1800 | 206 | 500 | 500 | 5 | 180 | |||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度应用 | |||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,浆料应用 | M=GM泵PP液力端,混合物应用 | ||||||||||
接口: | P:NPT内螺纹接口;N:BSP内螺纹接口;Q:内管口硬管插管接口;R:插6×12软管+硬管插接口;H:GM高粘度应用,软管,入/出口管。 | ||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | ||||||||
编码 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L |
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F |
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- |
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- |
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 | ---- | DN15 | ---- | ---- |
9×12 | |||||||||||
注:阴影部分为标准配置,应首先选择。 | |||||||||||
电机: | GB泵 | GM泵 | |||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | ||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | ||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | ||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/变频 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/变频 | ||||||||||
调整: | M=手动冲程调节 | N=电动冲程调节,4-20mA输入,1-50-220V | E=电动冲程调节,4-20mA输入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | ||||||||
F=变频控制器,4-20mA输入,3-50-220/380V | P=马达开关控制器(手动/模拟信号/数字号)(GM泵) | ||||||||||
底座: | N=无底座 | Y=有底座(GB泵) | |||||||||
选项: | GB泵 | N=无选项;A=冲程计数器;B=双隔膜,带压力表(1#,2#液力端); | |||||||||
GM泵 | N=无选项;A=冲程计数器;B=双隔膜,带压力表(1#,2#,3#液力端);C=双联泵头;D=三联泵头; |
管道连接
1、连接时使用提供的规定尺寸的管道。管道连接要牢固,防止化学药品泄漏和空气进入。由于配件中使用塑料螺母,因此不可过度拧紧配件,即只能用手拧紧。NPT(美国标准锥管螺纹)吸入阀和排放阀 决不可拧得过紧。NPT 吸入阀和排放阀只能拧紧到 25-35 英寸磅(4.5-6.3 kg/cm)。
2、如果使用放气阀组件,则应可靠地连接一条回流管路(软管),回流管路连接回到储罐。要避免化学药品可能造成的伤害,没有安装回流管路前决不要尝试使用放气阀启动。要避免化学药品可能造成的伤害,没有安装回流管路前决不要尝试使用放气阀启动。
3、如果泵是架式安装,或安装在储罐顶上,进口软管应尽可能短。
4、提供一台背压/注入阀以保持计量性能。标准注入阀中的弹簧典型地增加 17-20PSI(1.17 – 1.38 BAR)到管路压力上,H8 泵除外,这种泵增加 8-10 PSI(.55-.69BAR)。注入阀必须安装在排放管路中。建议的方法是将注入阀安装在化学药品注入点。
5、如果排放管会暴露于直射阳光,应使用黑色管来代替随泵提供的标准白色半透明管。如需要黑色管,请与供应商联系。
产品咨询