哈希ph分析仪—介绍pH值是溶液中氢离子活度的负对数,pH值是常用的水质指标之一。天然水的pH值多在6~9范围内,饮用水pH值要求在6.5~8.5之间,某些工业用水的pH值必须保持在7.0~8.5之间。
ph分析仪是利用的是能斯特方程式原理,通过电化学法测量水质当中氢离子的活跃程度,哈希的PH计分为纯水PH和污水PH选型是不一样的。
哈希ph分析仪—变送器
SC200
SC1000
Polymetron 9500(纯水)
哈希ph分析仪—传感器
复合pH/ORP探头
数字化pH/ORP探头
封装Ph/ORP探头
8362sc 高纯水用pH分析仪(纯水用)
SC200参数
●显示屏 | 图形数据点阵 LCD ,带LED 背景灯照明,半透明反射式 |
●显示屏尺寸 | 48 x 68 mm (1.89 x 2.67 in.) |
●显示屏分辨率 | 240 x 160 像素 |
●控制器尺寸 | 144 x 144 x 181 mm |
●重量 | 1.70 kg (3.75 lb) |
●电源要求 | 100 – 240 Vac ±10%, 50/60 Hz;24 Vdc -15% + 20% |
●操作温度 | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 |
●存储温度 | -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 0 ~ 95% RH,非冷凝 |
●模拟输出信号 | 两路0/4 ~ 20 mA 独立的电流输出,***大负载为500Ω |
●安全等级 | 两个密码保护 |
●外壳材质 | 聚碳酸酯,铝质(镀粉末) |
●安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 |
●外壳防护等级 | NEMA4X / IP66 |
●电气接口 | 1/2″ |
●继电器 | 四个SPDT (C型)触头, 1200W, 5 A, 250 Vac |
●数字通讯 | MODBUS RS232/RS485, Profibus DPV1;HART协议(可选) |
●内存备份 | 闪存 |
●电子认证 | EMC: CE认证,电磁和辐射排放符合EN 50081-2,抗干扰符合EN 61000-6-2。 |
●通用型 | UL,ETL |
SC1000参数
●操作温度 | -20~55 ℃,0~95%相对湿度,无冷凝 |
●存储温度 | -20~70℃,0~95%相对湿度,无冷凝 |
●电源要求 | 100~ 230VAC, 50/60Hz |
●显示方式 | 1/4 VGA 图形背景灯 TFT 彩色触摸屏 |
●继电器 | 4个SPDT |
●信号输出 | 0/4~20mA,230VAc,5A ***大阻抗为 500ohm,可以扩展到 12 个模拟信号 |
●信号输入 | 12 个模拟信号,4~20mA,每个模块的***大阻抗为500ohm; 额外的模拟输入可通过数字化网络连接实现 |
●数字输出 | MODBUS (RS485); PROFIBUS DP, GSM CELLU; LAR Module, Ethernet service port (standard); MODBus (RS232) 用于连接电脑 |
Polymetron 9500参数
显示屏尺寸 | 1.9×2.7英寸(48mm×68mm) |
●尺寸 | (高×宽×深)5.7×5.7×7.1英寸(144mm×144mm×181mm) |
●显示屏 | 图形LCD带LED背光 |
●显示屏分辨率 | 240×160pixels |
●重量 | 3.75lbs(1.70kg) |
●电源要求(电压) | 100-240V交流电源 |
●电源要求 | (HZ) 50/60Hz |
●输出电压 | 24V DC |
●温度范围 | -20至60℃ |
●湿度 | 0至95%,相对湿度 非冷凝 |
●模拟输出 | 可选2路0/4-20mA 隔离输出(5个可选扩展模块),阻抗550Ω, |
●精度 | 25℃时为FS(20mA)的±0.1% -20℃~60℃ 范围内为FS的±0.5% |
●模拟输出 | 线性,对数 |
●功能模式 | 双线性 PID |
●安全等级 | 双层密码保护 |
●安装方式 | 壁挂式 面板式 管道式 |
●外壳防护 | NEMA 4X/IP66 |
●开孔尺寸 | 1/2 NPT |
●继电器 | 工作模式 或第二测量 计算值(仅双通道)或定时器 |
●继电器功能 | 报警 定时 请求控制 PWM或FM控制 系统报警 |
●继电器 | 4路SPDT继电器(Form C) 1200W 5A |
●数字通讯 | MODBUS RS232/RS485 Profibus DPV1或HART7.2可选 |
●存储备份 | 内存卡(flash memory) |
●电气认证 | EMC |
●兼容CE认证 | CLSPR11(A类限制) EMC lmmunity EN 61326-1(工业限制) |
●安全认证 | cETLus安全标志 |
复合pH/ORP探头参数
pH 传感器 | |
接液材料 | 通用型:Ryton 本体(内为玻璃) |
插入式:PVDF 本体(Kynar) | |
卫生型:316 不锈钢衬管PVDF 本体 | |
测量范围 | 0~14 pH |
温度范围 | 0~105℃ |
压力范围 | 100℃时0-6.9bar |
流速范围 | 0-2m/s,非磨损性流体 |
精度 | 小于0.1 pH |
ORP 传感器 | |
接液材料 | 通用型:Ryton 本体(内为玻璃) |
插入式:PVDF 本体(Kynar) | |
测量范围 | -2000~+2000 mV |
温度范围 | 0~105℃ |
压力范围 | 100℃为0~6.9 bar |
流速范围 | 0~2m/s,非磨损性流体 |
精度 | ± 20 mV,仅限于标准溶液 |
封装Ph/ORP探头参数
●量程 | pH 0-14 pH,ORP -2000~+2000mV |
●温度范围 | -5~95℃ |
●***大压力 | 100psig |
●灵 敏 度 | pH<0.005 pH,ORP<0.5mV |
●浸润材料 | LCP本体,PVDF连接,Viton O-ring,玻璃电极, |
●重量 | 0.6kg |
8362sc 高纯水用ph参数
●测量范围 | 2-12pH,-1500 — +1500mV |
●样品温度 | 0-80℃ |
●准确度 | ±0.05pH,±3mV(25℃电导率高于1μS/cm,流量稳定) |
±0.01pH,±3mV(25℃电导率低于1μS/cm,流量稳定 | |
●重复性 | 0.01pH,25℃ |
●温度准确度 | 0.1℃,在0-80℃之间 |
●环境温度 | 0-60℃ |
●环境湿度 | 0-100%,无凝露 |
●样品流量 | 100-300ml/min |
●样品压力 | 4bar(25℃) |
带铂电极 |